| Nord | Sud | 2T fort indéterminé |
|---|---|---|
| 2T | ||
| 2K | relai | |
| 2M | M6ème et 5 perdantes M5ème et 21-23HL | |
| 2SA | 22-23HL main régulière | |
| 3M | M7ème et 5 perdantes |
- 2T sur une mineure 7ème avec 3,5 à 4 perdantes
| Nord | Sud | 2K forcing de manche |
|---|---|---|
| 2K | ||
| 2C | Pas d’As, 0 à 7H | |
| 2P | 1As Maj | |
| 2SA | 2R ou 8+H | |
| 3T | AT | |
| 3K | AK | |
| 3C-3SA | 2 As CRM |
| Nord | Sud | 2SA : 20-21 HL régulière |
|---|---|---|
| 2SA | ||
| 3T | Stayman : 4+HL | |
| 3K-3C | Texas Maj. | |
| 3P-4T | Texas min. chelémisant | |
| 3SA | Pour les jouer |
| Nord | Sud | Check-back Stayman |
|---|---|---|
| 1 m | 1 M | |
| 2 SA | 3T | |
| Réponses de l’ouvreur | •3M avec 3 cartes dans M •3M’ avec 4 cartes dans M’ •3K les deux (4 cartes dans M’ et 3 cartes dans M) •3SA rien de tout ça ; pour les jouer. |
- Cas particulier : 1m /1M / 2SA / 3M : forcing et chelémisant avec 6 cartes.